![]() |
![]() |
![]() |
管理番号 |
新品 :10368198699
中古 :10368198699-1 |
メーカー | df82adfaa05626 | 発売日 | 2025-04-22 23:23 | 定価 | 15983円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
●セット内容● |
イスカル チップ COAT【GTN3(IC354)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](イスカル チップ) イスカルジャパン(株)【05P03Dec16】 三菱 チップ 超硬【TPGR110304L(UTI20T)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](三菱 チップ) 三菱マテリアル(株)【05P03Dec16】 ●18V 充電式防じんミニサンダ [BO483D] ●サンディングディスク(面ファスナ式) #60、#100、#150 三角タイプ(各2枚) 四角タイプ(各1枚) ●ダストバッグ サンドビック T-Max P 旋削用ネガ・チップ 1125【TNMG160404SF(1125)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](サンドビック チップ) サンドビック(株)【05P03Dec16】 三菱 チップ 超硬【TNGG160304R(UTI20T)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](三菱 チップ) 三菱マテリアル(株)【05P03Dec16】 |
▼ 18V 充電式防じんミニサンダ BO483D ▼
パッド寸法(mm) | 112×190 | |
---|---|---|
ペーパー 寸法(mm) | 四角タイプ:114×102 三角タイプ:96×96 | |
回転数[回転/分](オービタル数) | 高 速:14,000 低 速:11,000 | |
電源 | 直流18V | |
機体寸法(全長×全高×全幅)(mm) | 260×112×147 | |
質量(kg) | 1.6 BL1860B装着時、ダストバッグ非装着時 | |
振動3軸合成値(m/s²) | 4.0 EN62841-2-4規格に基づき測定 | |
1充電あたりの作業量 | 高 速:約50分 低 速:約1時間15分 |
※ 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
▼ 充電器 DC18RF ▼
入力電圧 | 単相交流100 V | |
---|---|---|
入力周波数 | 50-60 Hz | |
入力容量 | 330 W | |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 14.4-18 V イスカル A CG突/チップ COAT【GIM3JS15RA(IC908)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](イスカル チップ) イスカルジャパン(株)【05P03Dec16】 |
出力電流 | 直流 12 A | |
USB電源端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 2.1 A | |
端子形状 | USB A 型 | |
充電時間 | BL1430B 三菱 P級サーメット旋削チップ CMT【VBGT110304RF(NX2525)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](三菱 チップ) 三菱マテリアル(株)【05P03Dec16】 BL1830B | 実用充電完了 約17 分 サンドビック T-Max P 旋削用ネガ・チップ 1105【TNMG160408QM(1105)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](サンドビック チップ) サンドビック(株)【05P03Dec16】 フル充電完了 約22 分 |
BL1460A サンドビック T-Max P 旋削用ネガ・チップ 1115【WNMG060404MF(1115)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](サンドビック チップ) サンドビック(株)【05P03Dec16】 BL1460B イスカル A CG突/チップ COAT【GIM2.2J(IC908)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](イスカル チップ) イスカルジャパン(株)【05P03Dec16】 BL1860B | 実用充電完了 約27 分 サンドビック T-Max P 旋削用ネガ・チップ 1105【TNMG160408SF(1105)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](サンドビック チップ) サンドビック(株)【05P03Dec16】 フル充電完了 約40 分 | |
実用充電完了:フル充電完了の約80%の充電が完了した状態。 三菱 チップ CMT【TNGG160304R(NX2525)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](三菱 チップ) 三菱マテリアル(株)【05P03Dec16】 フル充電完了:電池の容量一杯まで充電された状態。 イスカル チップ COAT【GFN3(IC354)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](イスカル チップ) イスカルジャパン(株)【05P03Dec16】 | ||
本機寸法 サンドビック T-Max P 旋削用ネガ・チップ 1115【TNMG160408QM(1115)】 販売単位:10個(入り数:-)JAN[-](サンドビック チップ) サンドビック(株)【05P03Dec16】 (長さ×幅×高さ) | 156×190×84[mm] | |
質量 | 0.98 [kg] |
※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。。
![]() |
![]() |
![]() |
返品・交換について
商品の品質につきましては万全を期しておりますが、万一商品が故障・破損・汚損・付属品欠品していた場合、また、商品違いがございましたら、商品到着後8日以内に詳細をお問い合わせフォーム又はメールでお知らせください。すぐに返品・交換手続きについてご連絡差し上げます。この場合の送料など返品交換の際に必要な料金は当社で負担いたします。ただし、完売品や生産終了品、限定品、セール品など、交換できない場合は商品代金の返金とさせていただきます。下記項目以外の、お客様ご都合による返品に関しては【往復送料+振込手数料】をご負担いただきますことをご了承願います。