管理番号 |
新品 :10368217248
中古 :10368217248-1 |
メーカー | 8d931b | 発売日 | 2025-04-10 10:35 | 定価 | 15983円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() DM-223 テクロック ダイヤルデプスゲージ SRO-70 | ![]() 【お取り寄せ】シック SYIC タッチセンサー(通電方式) ES32 SRO-80 | ![]() OSG ねじ用限界ゲージ LG 9346797 LG STUD GR M8X1.25 1点 SRO-90 | ![]() OSG 摩耗点検用ねじゲージ メートル(M)ねじ 9338109 LCGGWM1.7X0.35 1点 WRL1118 |
![]() OSG 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG 9345657 LCG 6G GW M1.7X0.35 1点 WRL310 | ![]() OSG リングゲージ メートル 9339008 RG-M4 1点 TPG-710A | ![]() カスタム センサープローブ LK-800W [CUS0042] TPG-710B | ![]() OSG リングゲージ メートル 9339026 RG-M13 1点 TPG-710C |
![]() OSG 管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG 9344841 TPG P R1/8-28 1点 CGTPG-710A | ![]() OSG TINコーティング ねじ用限界ゲージ TIN-LG 9345052 TIN-LG 3B GP 0.7500-16UNJF 1点 CGTPG-710B | ![]() OSG リングゲージ メートル 9339007 RG-M3.5 1点 CGTPG-710C | ![]() OSG リングゲージ メートル 9339022 RG-M11 1点 CCTPG-715A |
![]() OSG ねじ用限界ゲージ LG 9346817 LG STUD GR M10X1.25 1点 CCTPG-715B | ![]() OSG 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG 9346398 LCG 6G NW M26X1.5 1点 TPG-715A | ![]() OSG 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG 9346377 LCG 6G GW M25X1.5 1点 TPG-715B | ![]() OSG ねじ用限界ゲージ LG 9346799 LG STUD WR M8X1.25 1点 WAL2542 |
![]() OSG ねじ用限界ゲージ LG 9346818 LG STUD IR M10X1.25 1点 WAL4562 | ![]() OSG ねじ用限界ゲージ LG 9346819 LG STUD WR M10X1.25 1点 GPIP2-0305 | ![]() OSG 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG 9346397 LCG 6G GW M26X1.5 1点 GPIP2-0407 | ![]() OSG 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG 9346378 LCG 6G NW M25X1.5 1点 GPIP2-0508 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
716409 新潟精機 SK 円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ 〔品番:CGTPG-710B〕 OSG 摩耗点検用ねじゲージ メートル(M)ねじ 9338229 LCGGWM22X2.5 1点 [本体質量:115g] 《包装時基本サイズ:200×50×17mm》〔包装時質量:132g〕 |
●穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
OSG リングゲージ メートル 9339028 RG-M14 1点
●緑のカラーグリップタイプです。
OSG 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG 9345658 LCG 6G NW M1.7X0.35 1点
●反射しにくいシルバー仕上です。
●ミゾ、隙間、穴径等の測定に。
仕様 | ●測定範囲(mm):4-15 OSG 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG 9346297 LCG 6G GW M22X2.5 1点 ●器差(mm):±0.05 OSG リングゲージ メートル 9339024 RG-M12 1点 ●最小目量(mm):0.1 OSG ねじ用限界ゲージ LG 9346787 LG STUD GR M6X1 1点 ●テーパー角度(°' ):5 44 |
---|---|
材質/仕上 | ●ゲージ:機械構造用炭素鋼 ■Hoshin 受光器スライド式ミリ棒H2400〔品番:H2400〕【1251772:0】[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送][店頭受取不可] ●グリップ:アルミ |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4975846007963 |
コロンコード | 8702279012 |
コロン名称 | SK ゲージ02 |
本体質量 | 115g |