管理番号 |
新品 :10368217861
中古 :10368217861-1 |
メーカー | e2192600bf6e7 | 発売日 | 2025-04-04 02:20 | 定価 | 15972円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() SUNCO 三価ホワイト(+)ナベ小ネジ 4×115×50 (350本入) (品番:00-00-0500-0040X1150-03)(注番2314392)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 4580172742367 | ![]() SUNCO 三価ホワイト (+)ナベ小ネジ 4×112×50 (350本入) (品番:00-00-0500-0040X1120-03)(注番2293896)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 4580172742374 | ![]() サンコーインダストリー クローム (+)AサラD=6小頭 4×12 20-00-0006-0040-0120-06 2000本 4580172742381 | ![]() サンコーインダストリー クロメ-ト (+)B1ナベ 2×4 21-00-0000-0020-0040-02 10000本 4580172742398 |
![]() サンコーインダストリー クローム (+)B1ナベ 2.6×5 21-00-0000-0026-0050-06 5000本 4580172742404 | ![]() サンコーインダストリー 316L(+)B1ナベ 4×16 21-12-0000-0040-0160-00 1000本 4580172742411 | ![]() サンコーインダストリー ステン(+)サラ小ネジ 2.5×6 00-02-0001-0025X0060-00 6000本 4580172742428 | ![]() サンコーインダストリー ステン(+)バインド小 2.5×8 00-02-0004-0025X0080-00 4000本 4580172742275 |
![]() サンコーインダストリー ステン(+)トラス小ネジ 2.5×8 00-02-0003-0025X0080-00 4000本 4580172742435 | ![]() サンコーインダストリー ステン(+)ナベ小ネジ 2.6×6 00-02-0000-0026X0060-00 6000本 4580172742282 | ![]() サンコーインダストリー ユニクロ (+)B1ナベ 2×4 21-00-0000-0020-0040-01 10000本 4580172742459 | ![]() サンコーインダストリー ステン(-)丸小ネジ 8×40 00-02-0105-0080X0400-00 50本 4580172742466 |
![]() サンコーインダストリー ステン(-)サラ小ネジ 5×18 00-02-0101-0050X0180-00 500本 4580172742473 | ![]() 鉄/ユニクロ (+) サラ小ねじ (全ねじ)M4×150 【 小箱 : 1箱/300本入り 】 4580172742480 | ![]() サンコーインダストリー ステン(+)JISサラ小ネジ 小頭 D6 4×10 00-02-0016-0040X0100-00 2000本 4580172742497 | ![]() サンコーインダストリー 三価ホワイト (+)B0サラ 2×6 21-00-0101-0020-0060-03 9000本 4580172742503 |
![]() サンコーインダストリー ステン+UNC(PAN #4-40×3/8 00-02-0030-7040X8030-00 1000本 4580172742510 | ![]() サンコーインダストリー 三価ホワイト (+)B1サラD=6小頭 4×8 21-00-0006-0040-0080-03 3500本 4580172742527 | ![]() サンコーインダストリー クロメ-ト (+)B1サラ 2×5 21-00-0001-0020-0050-02 10000本 4580172742534 | ![]() サンコーインダストリー ステン(+)皿小ネジ 12×30 00-02-0001-0120X0300-00 100本 4580172742541 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
970126 八幡ねじ YAHATA 十字穴付皿小ねじ全ねじ ステンレス M4X55 (500本入) 〔品番:4580172742428〕 サンコーインダストリー ニッケル (+)B0ナベ 2.3×4 21-00-0100-0023-0040-05 7000本 [本体質量:3285g] |
●十字穴付きの皿頭小ねじです。
サンコーインダストリー SUSトラス小(パンチ無 4×10 00-02-00N3-0040X0100-00 1000本
●部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。
サンコーインダストリー 三価ブラック (+)Aバインド 2×5 20-00-0004-0020-0050-04 7000本
●ステンレス鋼なので耐食性、耐熱性に優れています。
●ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に。
サンコーインダストリー BC (+)B0サラ 3×5 21-00-0101-0030-0050-10 4000本
●頭部が出ては支障がある締結に使用。
サンコーインダストリー ステン(+)トラス小ネジ 2×12 00-02-0003-0020X0120-00 4000本
●耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用。
仕様 | ●寸法(mm)d:M4 サンコーインダストリー BKステン(-)サラ小ネジ 5×12 00-02-0101-0050X0120-08 500本 ●寸法(mm)L:55 サンコーインダストリー ステン(-)UNC(PAN #10-24×3/4 00-02-0130-7100X8060-00 100本 ●ねじピッチ(mm):0.7 サンコーインダストリー BKステン(+)トラス小D8 小頭 4×4 00-02-0008-0040X0040-08 2000本 ●強度区分:A2-50 サンコーインダストリー ステン(+)Aサラ 8×100 20-02-0001-0080-1000-00 50本 ●頭部径(mm):8 サンコーインダストリー ステン(+)トラス小ネジ 12×20 00-02-0003-0120X0200-00 50本 ●頭部厚さ(mm):2.3 サンコーインダストリー クローム (+)B1サラ 3.5×10 21-00-0001-0035-0100-06 2500本 ●十字穴番号:2 サンコーインダストリー ステン(+)サラ小ネジ 2.6×6 00-02-0001-0026X0060-00 6000本 ●ねじ径(mm):M4 |
---|---|
材質/仕上 | ●ステンレス |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4580172742428 |
コロンコード | 8184696000 |
コロン名称 | YAHATA ボルト |
本体質量 | 3285g |