管理番号 |
新品 :26203215595
中古 :26203215595-1 |
メーカー | 89294efd1 | 発売日 | 2025-04-27 14:27 | 定価 | 40700円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | itto(イット) ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・下部3ッ巻 フラット |
---|---|
備考 | 巾:304cm、リピート:タテ-cm・ヨコ12.0cm 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製ヨコ使い・下部3ッ巻 約2倍ヒダ 両開き▼TT9373 防炎【カーテン幅4010~4500×カン下寸法1410~1600mm】 組成:ポリエステル100% 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30640~TKF30641 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 1.5倍ヒダ 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・裾刺繍 約2倍ヒダ 両開き▼TT9333 【カーテン幅2510~3000×カン下寸法600~1000mm】 ※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9391 防炎【カーテン幅3010~3740×カン下寸法1410~1600mm】 ※2倍ヒダに仕立てる場合、柄の見え方を優先させて縫製しているため他の商品とは、山数・山間が変わる場合があります。 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30640~TKF30641 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 2倍ヒダ 1.5倍ヒダの場合は、柄の見え方を優先することはできません。 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製ヨコ使い・裾刺繍 約2倍ヒダ 片開き▼TT9331~9332 【カーテン幅1510~2000×カン下寸法2410~2600mm】 スミノエ オーダーカーテン ユーライフ シアー U-5393 スタンダード 約2倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2487~2488 シアー・レース【カーテン幅201~266×カン下寸法81~100cm】 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 フラット 片開き▼TT9398 防炎【カーテン幅5770~6000×カン下寸法2610~2800mm】 |
送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・ウエイトテープ付 フラット 両開き▼TT9347~9349 防炎【カーテン幅9010~10000×カン下寸法600~1000mm】 その場合、一旦送料をご連絡致します。 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9322~9324 防炎【カーテン幅4510~5240×カン下寸法1210~1400mm】 |
返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
縫製 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約1.5倍ヒダ 両開き▼TT9314 【カーテン幅2010~3000×カン下寸法3210~3400mm】 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2564 シアー・レース【カーテン幅501~600×カン下寸法141~160cm】 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30645 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 2倍ヒダ 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9400 防炎【カーテン幅5250~600×カン下寸法1410~1600mm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | |||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9430 防炎【カーテン幅3750~4500×カン下寸法1610~1800mm】 下部3ッ巻 | ● | ● | |||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30639 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 2倍ヒダ (形態安定加工) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 フラット 両開き▼TT9393 防炎【カーテン幅10030~1152×カン下寸法1010~1200mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ ファンクショナルシアー U-5460 スタンダード 約1.5倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヨコ使い 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30654 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 1.5倍ヒダ 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製(オーバーサイズ) 約1.5倍ヒダ 両開き▼TT9360 防炎【カーテン幅2010~3000×カン下寸法3410~3600mm】 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし)ヨコ使い・ウエイトテープ付 約2.5倍ヒダ 両開き▼TT9377~9379 防炎【カーテン幅4410~480×カン下寸法2010~2200mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) フラット 両開き▼TT9397 防炎【カーテン幅4150~5640×カン下寸法3410~3600mm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ シアー U-5357 スタンダード 約1.5倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タテ使い |
縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2494 シアー・レース【カーテン幅134~200×カン下寸法201~220cm】 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2493 シアー・レース【カーテン幅267~333×カン下寸法221~240cm】 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約2倍ヒダ 両開き▼TT9381 防炎【カーテン幅3010~3740×カン下寸法1210~1400mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30654 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 2倍ヒダ ウエイトテープ付 | ● | ● | |||||||
ヨコ使い 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30645 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 1.5倍ヒダ 下部3ッ巻 | ● | ● | |||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30651 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 2倍ヒダ (形態安定加工) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし)ヨコ使い・裾刺繍 約2.5倍ヒダ 片開き▼TT9334 【カーテン幅2010~2400×カン下寸法1410~1600mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約2倍ヒダ 両開き▼TT9356 【カーテン幅3010~3740×カン下寸法1610~1800mm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・裾刺繍 約2倍ヒダ 片開き▼TT9301~9302 【カーテン幅1010~1500×カン下寸法2010~2200mm】 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし)ヨコ使い・裾刺繍 フラット 両開き▼TT9339 【カーテン幅6010~7000×カン下寸法1610~1800mm】 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9341~9342 【カーテン幅3670~4400×カン下寸法1010~1200mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし)ヨコ使い・裾刺繍 約2.5倍ヒダ 両開き▼TT9337 【カーテン幅2010~2400×カン下寸法1810~2000mm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9320 防炎【カーテン幅3670~4400×カン下寸法1610~1800mm】 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タテ使い |