管理番号 |
新品 :26203215763
中古 :26203215763-1 |
メーカー | 192aceeff28a28 | 発売日 | 2025-04-23 21:22 | 定価 | 40645円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | itto(イット) スタンダード縫製ヨコ使い・ウエイトテープ付 約2倍ヒダ |
---|---|
備考 | 巾:300cm、リピート:タテ-cm・ヨコ13.5cm ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2534 シアー・レース【カーテン幅295~367×カン下寸法161~180cm】 組成:ポリエステル100%(スリット糸使用) ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2173 シアー・レース【カーテン幅226~300×カン下寸法181~200cm】 カーテン サンゲツ ウィリアムモリス プレーンシェード ドラム式 MCF154~MCF155 幅90×高さ300cm迄 ※生地のみのご発注の場合は、ウェイトテープは付いていませんのでご注意ください。 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2174~2175 シアー・レース【カーテン幅151~200×カン下寸法81~100cm】 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2551~2552 シアー・レース【カーテン幅201~250×カン下寸法141~160cm】 幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。 スミノエ オーダーカーテン ユーライフ エンブロイダリー U-5041 スタンダード 約1.5倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2582~2583 シアー・レース【カーテン幅401~466×カン下寸法241~260cm】 |
送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 スミノエ オーダーカーテン ユーライフ シアー U-5394・5395 スタンダード 約1.5倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 その場合、一旦送料をご連絡致します。 スミノエ オーダーカーテン ユーライフ ファンクショナルシアー U-5429 スタンダード 約1.5倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 |
返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
縫製 スミノエ オーダーカーテン ユーライフ シアー U-5393 スタンダード 約1.5倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2608~2609 シアー・レース【カーテン幅526~600×カン下寸法161~180cm】 (上級形態安定加工) | ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2547~2548 シアー・レース【カーテン幅201~266×カン下寸法201~220cm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2543 シアー・レース【カーテン幅251~300×カン下寸法261~280cm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | |||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2568 シアー・レース【カーテン幅376~450×カン下寸法161~180cm】 下部3ッ巻 | ● | ● | |||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし)ヨコ使い・下部3ッ巻 約1.5倍ヒダ 片開き▼TT9346 防炎【カーテン幅4670~5320×カン下寸法2010~2200mm】 (形態安定加工) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし)ヨコ使い・ウエイトテープ付 約2倍ヒダ 片開き▼TT9368~9369 防炎【カーテン幅3510~4000×カン下寸法2410~2600mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2492 シアー・レース【カーテン幅134~200×カン下寸法221~240cm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約2.5倍ヒダ 片開き▼TT9423 【カーテン幅2390~2980×カン下寸法3610~3800mm】 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2489 シアー・レース【カーテン幅201~266×カン下寸法121~140cm】 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約1.5倍ヒダ 片開き▼TT9406 防炎【カーテン幅3980~4960×カン下寸法3610~3800mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9390 防炎【カーテン幅3010~3740×カン下寸法1410~1600mm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヨコ使い プレーンシェード ドラム式 MCF301~MCF310 幅290×高さ100cm迄 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タテ使い |
縫製 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30640~TKF30641 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 2倍ヒダ (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製ヨコ使い・裾刺繍 約2倍ヒダ 片開き▼TT9331~9332 【カーテン幅1510~2000×カン下寸法2410~2600mm】 (上級形態安定加工) | ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ シアー U-5393 スタンダード 約2倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2487~2488 シアー・レース【カーテン幅201~266×カン下寸法81~100cm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | |||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 フラット 片開き▼TT9398 防炎【カーテン幅5770~6000×カン下寸法2610~2800mm】 下部3ッ巻 | ● | ● | |||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・ウエイトテープ付 フラット 両開き▼TT9347~9349 防炎【カーテン幅9010~10000×カン下寸法600~1000mm】 (形態安定加工) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9322~9324 防炎【カーテン幅4510~5240×カン下寸法1210~1400mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約2.5倍ヒダ 片開き▼TT9392 防炎【カーテン幅1810~2400×カン下寸法2610~2800mm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約1.5倍ヒダ 両開き▼TT9314 【カーテン幅2010~3000×カン下寸法3210~3400mm】 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2564 シアー・レース【カーテン幅501~600×カン下寸法141~160cm】 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30645 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 2倍ヒダ 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9400 防炎【カーテン幅5250~600×カン下寸法1410~1600mm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9430 防炎【カーテン幅3750~4500×カン下寸法1610~1800mm】 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タテ使い |