管理番号 |
新品 :26203215900
中古 :26203215900-1 |
メーカー | 768e486c5 | 発売日 | 2025-04-28 14:12 | 定価 | 42020円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | itto(イット) ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・裾刺繍 約2倍ヒダ |
---|---|
備考 | 巾:290cm、リピート:タテ-cm・ヨコ10.7cm オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7528~7529 スタンダード縫製 タテ使い 約1.5倍ヒダ 組成:ポリエステル100% スミノエ オーダーカーテン ユーライフ シアー U-5367・5368 スタンダード 約1.5倍ヒダ ヨコ使い ウエイトテープ仕様 オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7103 ~ 7105 ソフトウェーブ縫製 タテ使い 約2倍ヒダ ※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。 スミノエ オーダーカーテン ユーライフ シアー U-5403 スタンダード 約2倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7535~7536 スタンダード縫製 タテ使い 約2倍ヒダ 幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。 オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7715 スタンダード縫製 タテ使い 約2倍ヒダ オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7001~7004 スタンダード縫製 タテ使い 約1.5倍ヒダ |
送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7017~7018 スタンダード縫製 タテ使い 約1.5倍ヒダ その場合、一旦送料をご連絡致します。 スミノエ オーダーカーテン ユーライフ ファンクショナルシアー U-5444 スタンダード 約2倍ヒダ ヨコ使い ウエイトテープ仕様 |
返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
縫製 オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7568~7569 スタンダード縫製 タテ使い 約2倍ヒダ (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 スミノエ オーダーカーテン ユーライフ ファンクショナルシアー U-5422 スタンダード 約1.5倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 (上級形態安定加工) | ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ シアー U-5387~5392 スタンダード 約1.5倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 裾刺繍 | ● | ● | ||||||
ヨコ使い オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7546 スタンダード縫製 ヨコ使い・ウエイトテープ付 約1.5倍ヒダ ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7373 ~ 7375 プレーンシェード ドラム式 (税別価格) 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 スミノエ オーダーカーテン ユーライフ シアー U-5365・5366 スタンダード 約2倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 (形態安定加工) | ヨコ使い オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7309~7320 お買い得セットプラン:ソフトウェーブ縫製 タテ使い 約2倍ヒダ 裾刺繍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ シアー U-5379~5384 スタンダード 約2倍ヒダ ヨコ使い ウエイトテープ仕様 ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7137~7138 お買い得セットプラン:ソフトウェーブ縫製 タテ使い 約2倍ヒダ 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7715 スタンダード縫製 タテ使い 約1.5倍ヒダ (形態安定加工なし) | ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ シアー U-5364 スタンダード 約2倍ヒダ ヨコ使い ウエイトテープ仕様 裾刺繍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ ファンクショナルシアー U-5423・5424 スタンダード 約2倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ エンブロイダリー U-5038・5039 スタンダードD 約1.5倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い |
縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2576 シアー・レース【カーテン幅301~350×カン下寸法241~260cm】 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2596 シアー・レース【カーテン幅351~400×カン下寸法81~100cm】 (上級形態安定加工) | ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2623 シアー・レース【カーテン幅401~466×カン下寸法221~240cm】 裾刺繍 | ● | ● | ||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2605 シアー・レース【カーテン幅301~375×カン下寸法261~280cm】 ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 フラット 両開き▼TT9428 防炎【カーテン幅5650~7080×カン下寸法2610~2800mm】 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 カーテン サンゲツ ウィリアムモリス プレーンシェード ドラム式 MCF281~MCF292 幅190×高さ240cm迄 (形態安定加工) | ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2553~2555 シアー・レース【カーテン幅601~700×カン下寸法81~100cm】 裾刺繍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヨコ使い カーテン サンゲツ ウィリアムモリス LP仕様(形態安定加工) 約2倍ヒダ(本縫い) 裾:ウエイトウーリーロック MCF143~MCF145 幅100×高さ140cm迄 ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製(オーバーサイズ) フラット 片開き▼TT9429 防炎【カーテン幅4300~5760×カン下寸法3810~4000mm】 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2535~2536 シアー・レース【カーテン幅201~250×カン下寸法81~100cm】 (形態安定加工なし) | ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2611 シアー・レース【カーテン幅526~600×カン下寸法121~140cm】 裾刺繍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ エンブロイダリー U-5033・5034 スタンダード 約1.5倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2163~2164 シアー・レース【カーテン幅201~266×カン下寸法141~160cm】 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い |