管理番号 |
新品 :39801180984
中古 :39801180984-1 |
メーカー | f5f76e6 | 発売日 | 2025-04-22 20:08 | 定価 | 15092円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() EXCEL 皿D=6【1000個】PS550 EXCELサラD=6 4 X 13 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) 00-00-0001-0100X0160-12 | ![]() サンコーインダストリー 三価ブラック - 平小ネジ 3×6 2500本 00-00-0001-0100X0200-00 | ![]() 【個人宅配送不可】【個数:400個】SUNCO 4942131753270 【400個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 三価ブラック TRX スリムヘッド小ネジ 6X10 T20 00-00-0001-0100X0200-01 | ![]() (+)皿アンダーカット【2000個】ステン+サラコ(アンダーカット 3 X 5 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) 00-00-0001-0100X0200-02 |
![]() ステンレス/生地 (+) サラ小ねじ (旧JIS規格)M4×15 【 小箱 : 1箱/1000本入り 】 00-00-0001-0100X0200-03 | ![]() (+)Aナベ【8000個】(+)Aナベ 2 X 6 標準(または鉄) / BS(真鍮)めっき 00-00-0001-0100X0200-04 | ![]() 鉄/クローム (+) トラス小ねじM2.6×3 【 小箱 : 1箱/4000本入り 】 00-00-0001-0100X0200-10 | ![]() 鉄/三価ブラック (+) サラタッピング [2種B1形]M2.3×10 【 小箱 : 1箱/4000本入り 】 00-00-0001-0100X0200-12 |
![]() TRX スリムヘッド小ねじ【200個】SUS TRXスリムヘッドコ 6X16 T20 ステンレス(303、304、XM7等) / BK(SUS黒染め) 00-00-0001-0100X0250-00 | ![]() (+-)アプセットP=3【50個】BS(+-)アプセットP=3 10 X 20 黄銅 / 生地(または標準) 00-00-0001-0100X0250-01 | ![]() フラッシュポイント(皿 D=6【2000個】SUSXM7FポイントサラD6 4X10 コアタマ ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) 00-00-0001-0100X0250-02 | ![]() ステンレス/SSブラック (+) ナベタッピング [1種A形]M3.5×6 【 小箱 : 1箱/2000本入り 】 00-00-0001-0100X0250-03 |
![]() (+)ナベ小ねじ(細目)【10000個】(+)ナベコ(ホソメP0.25 2 X 4 標準(または鉄) / 生地(または標準) 00-00-0001-0100X0250-05 | ![]() ピアスHEX【250個】ピアスHEX 8 X 30 標準(または鉄) / 三価ホワイト 00-00-0001-0100X0250-10 | ![]() (+)UNF(FLAT【200個】ステン(+)UNF(FLAT #10X1"1/4 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) 00-00-0001-0100X0250-11 | ![]() 黄銅/ニッケル (+) バインド小ねじM2×10 【 小箱 : 1箱/4000本入り 】 00-00-0001-0100X0250-12 |
![]() 鉄/三価ホワイト (+) サラタッピング [2種B0形]M3×5 【 小箱 : 1箱/4000本入り 】 00-00-0001-0100X0300-00 | ![]() (+)ナベI=3【2500個】BS(+)ナベI=3 2.6 X 8 黄銅 / ニッケル 00-00-0001-0100X0300-01 | ![]() 25日はP3倍!リコイル(ハウメット) リコイルSUS316M12-1.75×1.5D 05123Y 00-00-0001-0100X0300-02 | ![]() 鉄/三価ホワイト (+) ナベタッピング [2種B0形]M2×6 【 小箱 : 1箱/8000本入り 】 00-00-0001-0100X0300-03 |
≪類似品 40 | ≪類似品 20 | 類似品 20≫ | 類似品 40≫ |
544977 サンコーインダストリー SUNCO ドブ(+)サラ小ネジ 10×25 (180本入) 〔品番:00-00-0001-0100X0250-12〕 EXCEL 皿【1000個】PS550 EXCEL サラ 4 X 13 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) [本体質量:3.078kg] 《包装時基本サイズ:155×115×60mm》〔包装時質量:3078g〕 |
仕様・サイズ・寸法など | ●寸法(mm)d:M10 【個人宅配送不可】【個数:1000個】SUNCO 4942131512716 【1000個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 BC HS TKS Wポイント 4 X 12 ●寸法(mm)L:25 |
---|---|
材質/仕上 | ●鉄 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 3453696000 |
コロン名称 | SUNCO ボルト |
本体質量 | 3.078kg |