管理番号 |
新品 :51821234803
中古 :51821234803-1 |
メーカー | aeca28fff4e | 発売日 | 2025-04-14 00:18 | 定価 | 16005円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
【即納在庫品】「直送」イスカル IDI161-SG IC908 チップ COAT 2個入 IDI161SGIC9 IDI161SGIC908
○JIS規格を上回る高い品質。
イスカル GFR 3J - 8D IC328 A SG突/チップ COAT 10個入 GFR GFR3J8DIC328
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
【三菱】三菱 CNMG160612-GH MC6125 鋼加工用旋盤インサート CVDコーティング 10個 メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
CKD タイトシリンダ CMK2基本(片ロッド) CMK2-CA-20-300-T2H-D-Y
■すぐにご使用いただくには?
イスカル GIM2.4 チップ COAT 10個入
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
CKD シリンダ用スイッチ本体+取付レール SCM-T2WH-T-63-X
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
CKD シリンダ用スイッチ本体+取付レール SCM-T3WH-T-40-X
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
CKD シリンダ用スイッチ本体+取付レール SCM-T3YH-T-25-X
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
CKD シリンダ用スイッチ本体+取付レール SCM-T2WH-T-20-X
旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 315-A340X25MPA-MV 1個
品番 | 呼び径 CKD シリンダ用スイッチ本体+取付レール SCM-T3WH-T-100-X dm | 外径 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 325-A880X0.05MPA 1個 de | 最大軸穴径 CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-T-40D-628-PST-ROD-ASSY dmax | 最小軸穴径 【即納在庫品】「直送」イスカル GIM3 A CG突/チップ COAT 10個入 dmin | d 【即納在庫品】「直送」日立ツール ZPB1100TH ザグリボーラーZPB1100-TH (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
112-C-2 | 112 | 126 | 35 | 14 | - | 21U | 65 | 42 | 20.5 | 38 |
125-C-2 | 125 | 139 | 38 | 14 | - | 21U | 68 | 42 | 20.5 | 38 |
140-C-2 | 140 | 154 | 38 | 14 | - | 21U | 68 | 42 | 20.5 | 38 |
150-C-2 | 150 | 164 | 38 | 14 | - | 50U | 68 | 42 | - | 8.75 |
165-C-2 | 165 | 179 | 42 | 14 | - | 50U | 74 | 42 | - | 8.75 |
180-C-2 | 180 | 194 | 50 | 20 | - | 30U | 90 | 59.5 | - | - |
191-C-2 | 191 | 205 | 50 | 14 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 |
200-C-2 | 200 | 214 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - |
212-C-2 | 212 | 226 | 50 | 14 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 |
224-C-2 | 224 | 238 | 50 | 20 | - | 30X | 90 | 59.5 | - | - |
236-C-2 | 236 | 250 | 50 | 14 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 |
240-C-2 | 240 | 254 | 55 | 25 | - | 10X | 100 | 75 | 15.5 | - |
250-C-2 | 250 | 264 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - |
265-C-2 | 265 | 279 | 55 | 15 | - | 50X | 100 | 44 | - | 7.75 |
280-C-2 | 280 | 294 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - |
300-C-2 | 300 | 314 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - |
315-C-2 | 315 | 329 | 55 | 24 | - | 10X | 100 | 71 | 11.5 | - |
355-C-2 | 355 | 369 | 55 | 24 | - | 10X | 100 | 71 | 11.5 | - |
380-C-2 | 380 | 394 | 55 | 25 | - | 10X | 100 | 75 | 15.5 | - |
400-C-2 | 400 | 414 | 63 | 27 | - | 10Y | 112 | 80 | 20.5 | - |
440-C-2 | 440 | 454 | 55 | 25 | - | 10Y | 100 | 75 | 15.5 | - |
265C2 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。