管理番号 |
新品 :83548176563
中古 :83548176563-1 |
メーカー | e3924ff81b | 発売日 | 2025-05-21 04:38 | 定価 | 15263円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
シンワ ロッドテープ ガラス繊維製 20m巾60mm クリアパック JIS ( 77240 ) シンワ測定(株)
○JIS規格を上回る高い品質。
三菱 P級UPコート VP10MF MMT16ER200UNJ (5個) 【 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
【メーカー直送T】WTB タイヤゲージWTG3540
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
CKD スーパーマイクロシリンダ SCM-LB-20D-150-T2H-T-ZY
■すぐにご使用いただくには?
イスカルジャパン セルフグリップ SGFH
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
CKD スーパーマイクロシリンダ SCM-LB-20B-250-T3H-D-ZY
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
TRUSCO/トラスコ中山 ケーブルタイ9.0X1168mm最大356耐候性50本 TRCV1168-50W
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
三菱K 2枚刃汎用エンドミル(Mタイプ) 2MSD2600
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
CKD スーパーマイクロシリンダ SCM-FA-20B-250-T3H-D-ZY
CKD スーパーマイクロシリンダ SCM-FA-20B-250-T3V-D-ZY
品番 | 呼び径 三菱 P級UPコート VP10MF MMT16ER100ACME (5個) 【 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】 dm | 外径 25日はP3倍!エスコ(ESCO) AC100V/580W/A3 ラミネーター EA761HD-22 de | 最大軸穴径 シライ ケミカルスリング 耐薬品用 エンドレス形 幅25mm 長さ3.25m 2本入 dmax | 最小軸穴径 サンドビック コロドリルデルタ-C 超硬ソリッドドリル 1220 R840-0510-50-A0A R840051050A0A 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】 dmin | d TRUSCO マントルヒーター パイプ用 内径Φ30mm 150W 200mm ( MHP30-150W200 ) トラスコ中山(株) (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
176-C-3 | 176 | 190 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
180-C-3 | 180 | 194 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
185-C-3 | 185 | 199 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
188-C-3 | 188 | 202 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
191-C-3 | 191 | 205 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
194-C-3 | 194 | 208 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
197-C-3 | 197 | 211 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
200-C-3 | 200 | 214 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
203-C-3 | 203 | 217 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
206-C-3 | 206 | 220 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
209-C-3 | 209 | 223 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
212-C-3 | 212 | 226 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
215-C-3 | 215 | 229 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
218-C-3 | 218 | 232 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
221-C-3 | 221 | 235 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
224-C-3 | 224 | 238 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
227-C-3 | 227 | 241 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
231-C-3 | 231 | 245 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
236-C-3 | 236 | 250 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 |
240-C-3 | 240 | 254 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 |
247-C-3 | 247 | 261 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 |
212C3 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。